澳门银银河7163信息公开事项清单(共11大类51条) | ||||
序号 | 类 别 | 公开事项 | 负责部门 | 备注 |
1 | 基本 信息 (6项) | 党委办公室 校长办公室 党委宣传部 | ||
校级领导班子简介及分工 | ||||
(2)学校章程及制定的各项规章制度 | 发展战略与 规划研究院 校长办公室 | |||
(3)教职工代表大会相关制度、工作报告 | 工会 | |||
(4)学术委员会相关制度、年度报告 | 学科专业 建设办公室 | |||
(5)学校发展规划 | 发展战略与规划研究院 | 校内公开 | ||
年度工作计划及重点工作安排 | 党委办公室 校长办公室 | |||
(6)信息公开年度报告 | 党委办公室 校长办公室 | |||
2 | 招生 考试 信息 (8项) | (7)招生章程及特殊类型招生办法 | 招生就业中心 | |
分批次、分科类招生计划 | ||||
(8)保送自主选拔录取 高水平运动员 和艺术特长生招生等特殊类型招生 入选考生资格及测试结果 | ||||
(9)考生个人录取信息查询渠道和办法 | ||||
分批次、分科类录取人数和录取最低分 | ||||
(10)招生咨询及考生申诉渠道 | ||||
(11)研究生招生简章、招生专业目录、 复试录取办法,各院(系、所) 或学科、专业招收研究生人数 | ||||
(12)参加研究生复试的考生成绩 | ||||
(13)拟录取研究生名单 | ||||
(14)研究生招生咨询及申诉渠道 | ||||
3 | 财务 资产 及收费 信息 (7项) | (15)财务管理制度 | 财务处 | |
资产管理制度 | 资产管理处 | |||
教育发展基会 财务处 校办 | ||||
(17)校办企业资产、负债、国有资产 保值增值等信息 | 资产管理处 | |||
采购与招投标办公室 | ||||
财务处 | ||||
4 | 人事 师资 信息 (5项) | (22)校级领导干部社会兼职情况 | 组织人事处 | |
(23)校级领导干部因公出国(境)情况 | 国际合作 交流处 (港澳台事 务办公室) 组织人事处 | |||
(24)岗位设置管理与聘用办法 | 组织人事处 | |||
(25)校内中层干部任免 | 组织人事处 | 校内公开 | ||
人员招聘信息 | 组织人事处 | |||
(26)教职工争议解决办法 | 党委教师工作部 组织人事处 | |||
5 | 教学 质量 信息 (9项) | 教务处 | ||
(31)促进毕业生就业的政策措施和指导服务 | 招生就业中心 | |||
(33)高校毕业生就业质量年度报告 | ||||
(34)艺术教育发展年度报告 | 教务处 艺术学院 | |||
(35)本科教学质量报告 | 质量管理与评估处 | |||
6 | 学生 管理 服务 信息 (4项) | (36)学籍管理办法 | 教务处 | |
学生工作部 | ||||
(38)学生奖励处罚办法 | ||||
(39)学生申诉办法 | ||||
7 | 学风 建设 信息 (3项) | (40)学风建设机构 | 教务处 学工部 | |
(41)学术规范制度 | 科研处 组织人事处 | |||
(42)学术不端行为查处机制 | ||||
8 | 学位 学科 信息 (4项) | (43)授予博士、硕士、学士学位的基本要求 | 教务处 | |
(44)拟授予硕士、博士学位同等学力人员 资格审查和学力水平认定 | 暂无 | |||
(45)新增硕士、博士学位授权学科或专业 学位授权点审核办法 | 暂无 | |||
教务处 | ||||
9 | 对外 交流 与 合作 信息 (2项) | (47)中外合作办学情况 | 国际教育学院 国际合作 与交流处 | |
(48)来华留学生管理相关规定 | 国际合作 交流处 (港澳台事务 办公室) | |||
10 | 其他 (2项) | 党委办公室 校长办公室 | 校内公开 | |
后勤处 保卫处 校党办 |